Ampere Ampere | Unit S.I. bagi arus elektrik |
Angkup Calipers | Alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan, jarak antara dua permukaan, atau diameter (kelebaran dalaman) suatu objek |
Angkup Vernier Vernier calipers | Alat yang boleh mengukur jarak yang pendek dengan tepat |
Arang Charcoal | Bahan hitam yang terdiri daripada kayu yang terbakar, digunakan sebagai bahan api atau untuk lukisan |
Arus elektrik Electric current | Aliran cas elektrik melalui konduktor |
Atom Atom | Bahagian unsur yang terkecil yang wujud sendiri atau bergabung dengan bahan lain untuk membentuk molekul |
Ayunan Oscillation | Pergerakan tetap sesuatu objek tergantung dari kiri ke kanan |
Bahan api fosil Fossil fuel | Bahan api yang terbentuk daripada sisa-sisa tumbuhan dan haiwan berjuta-juta tahun dahulu; arang batu, minyak mentah dan gas asli adalah bahan api fosil |
Bahan letupan Explosive | Bahan yang boleh menyebabkan letusan yang kuat secara tiba-tiba |
Bahan penebat Insulator | Bahan yang tidak membenarkan haba atau tenaga elektrik untuk mengalir melaluinya dengan mudah, contohnya kayu dan getah |
Bandul Pendulum | Sebatang rod yang mempunyai pemberat pada sebelah bawah yang berayun tetap ke kiri dan ke kanan untuk mengawal fungsi jam |
Bendalir Fluid | Bahan seperti cecair dan gas yang boleh mengalir dengan mudah |
Berat Weight | Sukatan daya graviti terhadap suatu objek |
Boleh ditempa Malleable | Boleh dibentuk |
Bukan logam Non-metal | Unsur yang umumnya kelihatan pudar dan merupakan konduktor haba dan elektrik yang lemah |
Campuran Mixture | Terdiri daripada dua atau lebih bahan yang tidak digabungkan secara kimia |
Cecair Liquid | Keadaan jirim seperti air dan minyak, yang dapat mengalir secara bebas dan tidak mempunyai bentuk yang tetap |
Ciri Characteristic | Sifat yang biasanya dimiliki oleh seseorang atau sesuatu |
Darjah Celsius (°C) Degree Celsius | Unit sukatan bagi suhu |
Daya Force | Tolakan atau tarikan yang mengubah saiz, bentuk atau kelajuan sesuatu objek |
Daya graviti Gravitational force | Daya yang menarik suatu badan ke arah pusat Bumi |
Dinding sel Cell wall | Lapisan luar yang meliputi membran sel tumbuhan |
Eksperimen Experiment | Prosedur yang dijalankan untuk menguji sesuatu hipotesis |
F Kembali
Fenomena semula jadi Natural phenomenon | Kejadian yang berlaku dalam alam |
Fotosintesis Photosynthesis | Proses membuat makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam kehadiran cahaya |
Gas Gas | Keadaan jirim yang tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap |
Gas asli Natural gas | Sejenis bahan api fosil |
Gas nadir/gas adi Inert gas | Gas yang tidak aktif secara kimia seperti helium, neon dan argon |
Geseran Friction | Daya yang menentang suatu permukaan daripada menggelongsor dengan mudah ke atas permukaan yang lain |
Haba Heat | Kepanasan atau kehangatan; suatu bentuk tenaga yang boleh dipindahkan secara konduksi, perolakan dan sinaran |
Hidroelektrik Hydroelectricity | Kuasa elektrik yang dijana oleh kuasa pergerakan air |
Hidrokarbon Hydrocarbon | Sebatian yang terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja |
Hipotesis Hypothesis | Suatu cadangan pendapat atau idea untuk menjelaskan pemerhatian dan hipotesis boleh diuji melalui eksperimen |
Hujan asid Acid rain | Hujan yang terbentuk apabila gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida larut dalam air hujan |
Inferens Inference | Kesimpulan yang dibuat berdasarkan sesuatu fakta |
Isi padu Volume | Jumlah ruang yang ditempati oleh suatu bahan atau objek |
Jerebu Haze | Asap atau debu dalam udara yang menjadikannya susah dilihat menerusinya |
Jirim Matter | Sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang |
Jisim Mass | Jumlah jirim dalam suatu bahan atau objek |
Joule (J) Joule | Unit S.I. bagi tenaga atau kerja yang dilakukan |
Kadar Rate | Perbandingan antara dua kuantiti yang menerangkan bagaimana salah satu kuantiti berubah dengan kuantiti yang lain |
Karbon Carbon | Unsur kimia yang terdapat dalam arang, intan dan arang batu |
Karbon dioksida Carbon dioxide | Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang wujud secara semula jadi dalam atmosfera dan terbentuk semasa proses respirasi |
Kekenyalan Flexibility | Kebolehan suatu bahan untuk kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas dilepaskan daripada keadaan teregang |
Kekerasan Hardness | Kebolehan suatu bahan untuk merintang haus dan calar |
Kekuatan regangan Tensile strength | Kebolehan suatu bahan untuk menyokong beban yang berat tanpa terputus |
Kelajuan Speed | Jarak yang dilalui per unit masa |
Kelvin (K) Kelvin | Uni S.I. bagi suhu |
Kemahiran proses asas Basic process skills | Proses atau kaedah yang digunakan untuk menyiasat dan memahami sains |
Kerosin Kerosene | Minyak bahan api yang dibakar untuk mendapatkan haba dan digunakan dalam lampu untuk mendapatkan cahaya |
Ketumpatan Density | Jisim per unit isi padu suatu bahan |
Kilogram (kg) Kilogram | Unit S.I. bagi jisim |
Klorofil Chlorophyll | Pigmen hijau dalam tumbuhan yang menyerap cahaya Matahari bagi proses fotosintesis |
Kloroplas Chloroplast | Struktur seni dalam sitoplasma sel tumbuhan yang mengandungi klorofil |
Kondensasi Condensation | Perubahan keadaan jirim daripada gas kepada cecair |
Konduksi Conduction | Proses pengaliran haba akibat perbezaan darjah kepanasan (suhu) di sepanjang pepejal |
Konduktor Conductor | Bahan yang membenarkan haba atau arus elektrik mengalir melaluinya |
Kuasa elektrik Electricity | Bekalan arus elektrik melalui wayar yang digunakan untuk menghasilkan haba, cahaya dan menggerakkan mesin |
Langkah keselamatan Safety precaution | Tindakan yang dilakukan dalam suatu penyiasatan untuk mencegah risiko atau untuk memastikan keputusan yang baik |
Litmus Litmus | Pencelup warna ungu yang digunakan sebagai penunjuk bagi asid dan alkali |
Luas Area | Jumlah permukaan yang diliputi oleh suatu objek |
Masalah Problem | Situasi yang sukar ditangani |
Membran sel Cell membrane | Lapisan nipis yang meliputi sel |
Menganggarkan Estimate | Membuat penilaian hampiran |
Menghembus nafas Exhale | Mengeluarkan udara daripada peparu |
Meramalkan Predict | Membuat pernyataan tentang masa hadapan |
Merkuri Mercury | Logam berat yang berkeadaan cecair pada suhu bilik dan digunakan dalam termometer |
Meter (m) Metre | Unit S.I. bagi panjang |
Mikroorganisma Microorganism | Organisma yang sangat seni yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar |
Mikroskop Microscope | Alat saintifik yang digunakan untuk membesarkan imej objek seni |
Mineral Mineral | Mineral ialah unsur atau sebatian yang terdapat secara semula jadi di dalam kerak bumi |
Molekul Molecule | Terdiri daripada gabungan sekumpulan atom |
Mudah terbakar Flammable | Senang menyala |
Mulur Ductile | Boleh ditarik menjadi dawai |
Neraca spring Spring balance | Alat yang digunakan untuk menyukat berat sesuatu objek |
Neraca tuas Lever balance | Alat yang digunakan untuk menyukat jisim sesuatu objek |
Unit S.I. bagi daya | |
Nitrogen Nitrogen | Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang membentuk 78% daripada atmosfera Bumi; ia adalah juzuk penting dalam protein, asid nukleik dan molekul biologi yang lain |
Nukleus Nucleus | Bahagian sel yang mengawal semua aktiviti sel |
Oksigen Oxygen | Gas yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau yang diperlukan untuk pernafasan dan pembakaran |
Organ Organ | Sekumpulan tisu yang berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan fungsi tertentu |
Organisma Organism | Benda hidup |
Organisma multisel Multicellular organism | Organisma yang terdiri daripada banyak sel |
Organisma unisel Unicellular organism | Organisma yang terdiri daripada satu sel |
Ozon Ozone | Gas yang berbau sengit yang terbentuk daripada oksigen yang menyerap cahaya ultraungu daripada Matahari |
Panjang Length | Jarak antara dua titik |
Peleburan Melting | Perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada cecair |
Pembakaran Combustion | Tindak balas bahan dengan oksigen secara kimia yang membebaskan tenaga haba dan cahaya |
Pembekuan Freezing | Perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada pepejal |
Pemboleh ubah Variable | Keadaan atau faktor yang boleh berubah dalam suatu eksperimen |
Pemejalwapan Sublimation | Perubahan keadaan jirim daripada pepejal kepada gas atau sebaliknya tanpa menerusi keadaan cecair |
Pemeliharaan Preservation | Perbuatan menjaga sesuatu supaya tidak berubah atau tidak memudaratkan |
Pemerhatian Observation | Perihal memerhatikan suatu objek atau keadaan |
Pemuliharaan Conservation | Perlindungan benda-benda semula jadi seperti haiwan liar, hutan atau pantai supaya tidak dibinasakan |
Pencemaran udara Air pollution | Sejenis pencemaran yang mempengaruhi respirasi dan udara persekitaran |
Pendidihan Boiling | Perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada gas yang berlaku pada takat didih |
Pengecutan Contraction | Proses menjadi semakin kecil (biasanya berlaku semasa penyejukan) |
Pengelasan Classification | Proses membahagikan hidupan ke dalam kumpulan berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri umum |
Pengembangan Expansion | Proses menjadi semakin besar (biasanya berlaku semasa pemanasan) |
Pengkhususan sel Cell specialisation | Perubahan bentuk dan struktur sel untuk menjalankan fungsi yang berlainan |
Penimbang Balance | Alat untuk menyukat jisim |
Penunjuk Indicator | Pencelup yang berubah kepada warna yang berlainan untuk menunjukkan sama ada sesuatu larutan berasid atau beralkali |
Penyejatan Evaporation | Perubahan keadaan jirim daripada cecair kepada gas yang berlaku pada sebarang suhu |
Penyerapan Absorption | Proses di mana suatu bahan atau objek mengambil masuk cecair, gas atau haba |
Penyiasatan Investigation | Penyelidikan atau kajian yang rasmi |
Pepejal Solid | Keadaan jirim yang mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap |
Perbezaan Difference | Cara sesuatu benda atau seseorang berlainan dengan yang lain |
Permukaan Surface | Lapisan luar suatu bahan |
Perolakan Convection | Proses pengaliran haba yang berlaku dalam bendalir oleh zarah-zarah gas atau cecair yang bergerak |
Persekitaran Environment | Dunia darat, laut dan udara yang kita hidup di dalamnya |
Petroleum Petroleum | Minyak yang diperoleh dari tanah dan digunakan untuk menghasilkan petrol; juga dipanggil minyak mentah |
Piawai Standard | |
Protoplasma Protoplasm | Terdiri daripada nukleus dan sitoplasma dalam sel-sel haiwan dan tumbuhan |
Ralat Error | Kesilapan terutamanya sesuatu yang menyebabkan masalah |
Rapuh Brittle | Keras tetapi mudah pecah |
Reput Decay | Mengalami penyusutan beransuransur dalam saiznya |
Respirasi sel Cell respiration | Proses yang membebaskan tenaga daripada makanan dalam sel-sel organisma hidup |
Saat Second | Unit S.I. bagi masa |
Sains Science | Kajian sistematik alam |
Sap sel Cell sap | Cecair yang terdapat dalam vakuol sel tumbuhan; ia mengandungi air dan bahan-bahan terlarut seperti gula dan garam |
Sebatian Compound | Bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung bersama secara kimia |
Sel Cell | Unit asas benda hidup |
Sel suria Solar cell | Alat yang menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik |
Sentimeter (cm) Centimetre | Unit S.I. bagi unit metrik panjang |
Sinaran Radiation | Proses pengaliran haba dari satu sumber haba ke kawasan di persekitarannya dalam bentuk gelombang tanpa melibatkan medium |
Sistem System | Sekumpulan organ-organ yang bekerjasama menjalankan fungsi yang tertentu |
Sitoplasma Cytoplasm | Semua bahagian hidup sel haiwan dalam sel membran kecuali nukleus |
Suhu Temperature | Sukatan kepanasan atau kesejukan sesuatu objek |
Sumber Source | Dari mana sesuatu tempat, seseorang atau benda itu berasal |
Sumber tenaga yang boleh diperbaharui Renewable energy source | Sumber tenaga yang boleh ditambah lagi apabila ia telah habis digunakan |
Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui Non-renewable energy source | Sumber tenaga yang tidak boleh ditambah lagi dan akan kehabisan pada satu hari nanti |
Tanah Soil | Lapisan atas Bumi di mana tumbuhtumbuhan membesar |
Teknologi Technology | Aplikasi pengetahuan saintifik untuk keperluan manusia |
Tenaga angin Wind energy | Tenaga yang dihasilkan oleh angin |
Tenaga bunyi Sound energy | Tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar |
Tenaga cahaya Light energy | Tenaga yang dihasilkan oleh kilat, benda panas, bahan terbakar atau daripada cahaya matahari |
Tenaga elektrik Electric energy | Tenaga yang dihasilkan oleh gerakan elektron |
Tenaga geoterma Geothermal energy | Tenaga yang dihasilkan oleh haba dalam Bumi |
Tenaga hidroelektrik Hydroelectric energy | Tenaga yang dihasilkan oleh kuasa air |
Tenaga keupayaan Potential energy | Tenaga yang tersimpan dalam suatu objek disebabkan oleh kedudukannya atau keadaannya |
Tenaga nuklear Nuclear energy | Tenaga yang dihasilkan oleh bahan radioaktif |
Tenaga ombak Tidal energy | Tenaga yang dihasilkan oleh ombak |
Tenaga suria Solar energy | Tenaga daripada Matahari |
Tenega kinetik Kinetic energy | Tenaga yang terkandung di dalam objek yang bergerak |
Termometer Thermometer | Alat yang digunakan untuk menyukat suhu |
Tisu Tissue | Sekumpulan sel-sel sama yang menjalankan fungsi yang sama |
Toksik Toxic | Mengandungi racun, atau disebabkan oleh bahan yang beracun |
Udara Air | Bahan bergas yang mengeliling Bumi, suatu campuran yang sebahagian besarnya terdiri daripada nitrogen dan oksigen |
Ukuran Measurement | Panjang, keluasan atau isi padu sesuatu objek |
Unit S.I. S.I. Unit | Sistem unit antarabangsa bagi pengukuran saintifik |
Unsur Element | Bahan kimia ringkas seperti karbon atau oksigen yang terdiri daripada sejenis atom sahaja |
Vakuol Vacuole | Ruang dalam sitoplasma sel tumbuhan yang mengandungi bahan terlarut |
Wap air Water vapour | Titisan kecil cecair yang terapung dalam udara, contohnya kabus |
Zarah Particle | Bahagian kecil jirim |